Mannen Zondag reserve, 6e klasse 642

Senioren - Zondag - Spoordonkse Boys 7

Teamleden

Spelers
Han van Heesch        
Ralf van Loon        
Johan Verhagen        
Rolf van Wieringen        
 
Overige teamleden
Adrie Neggers Leider
Henri Vlemminx Leider

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 08-05-2016 12:00 De Bocht'80 3 Gestel 7 Fonken, C.A.M. 84551 4-0
C 08-05-2016 10:00 Oirschot V. 11 Vessem 4 Eijnden, H.J.M.A. van den 89845 3-2
C 08-05-2016 10:00 Hoogeloon 6 Beerse Boys 12 Heijden, A. van der 87895 1-2
C 08-05-2016 10:00 Wilhelmina Boys 7 Tongelre 4 Broers, H.M.M. 84275 5-1
C 08-05-2016 11:00 Spoord. Boys 7 DEES 4 Verhagen, J.H.M. 83611 0-2
C 08-05-2016 09:45 Bladella 9 Marvilde 5 Kanen, B. 81824 2-3
C 01-05-2016 10:00 Tongelre 4 Oirschot V. 11 Lier, J.M. 87044 2-5
C 01-05-2016 09:45 Marvilde 5 Hoogeloon 6 Bogers, MA 84047 4-4
C 01-05-2016 10:00 Vessem 4 Spoord. Boys 7 Janssen, T. 80488 4-1
C 01-05-2016 10:00 Beerse Boys 12 De Bocht'80 3 Bloemsma, R. 82077 2-6
C 01-05-2016 10:00 Gestel 7 Wilhelmina Boys 7 Manichand, R.L.A.C. 87385 4-3
C 01-05-2016 11:00 DEES 4 Bladella 9 Tholen, C. 90620 0-9
C 24-04-2016 10:00 De Bocht'80 3 Marvilde 5 Fonken, C.A.M. 89702 6-1
C 21-04-2016 18:45 De Bocht'80 3 Beerse Boys 12 Wildenberg, CH vd 138152 3-0
C 17-04-2016 10:00 Wilhelmina Boys 7 Vessem 4 Ardon, A 89551 1-3
C 17-04-2016 09:45 Bladella 9 Gestel 7 Kanen, B. 85750 9-2
C 17-04-2016 10:00 Spoord. Boys 7 Tongelre 4 Wildenberg, CH vd 92359 3-1
C 17-04-2016 10:00 Hoogeloon 6 De Bocht'80 3 Swaanen, P.J.P. 81866 0-4
C 17-04-2016 11:00 DEES 4 Marvilde 5 Manichand, R.L.A.C. 82803 2-3
C 13-04-2016 20:00 Marvilde 5 Spoord. Boys 7 Bogers, MA 81092 3-2
C 10-04-2016 10:00 Gestel 7 DEES 4 Brinkman, I. 91560 0-3
C 10-04-2016 10:00 Beerse Boys 12 Wilhelmina Boys 7 Willems, F.J.M.I. 84904 4-0
C 10-04-2016 10:00 Tongelre 4 Hoogeloon 6 Lier, J.M. 82071 11-2
C 10-04-2016 10:00 Vessem 4 Bladella 9 Laat, C.J. de 82323 4-2
C 10-04-2016 12:00 De Bocht'80 3 Oirschot V. 11 Wildenberg, CH vd 91172 5-1
C 03-04-2016 12:00 Bladella 9 Tongelre 4 Kerkhofs, A. 92612 4-3
C 03-04-2016 10:00 Hoogeloon 6 Oirschot V. 11 Wijnen, G. 92709 1-5
C 03-04-2016 10:00 Wilhelmina Boys 7 De Bocht'80 3 Broers, H.M.M. 92615 1-2
C 03-04-2016 10:00 Spoord. Boys 7 Beerse Boys 12 Smetsers Czn, C 87024 1-2
C 03-04-2016 10:00 Gestel 7 Marvilde 5 Berkers, R 85673 0-6
C 03-04-2016 11:00 DEES 4 Vessem 4 Riet, CJ van 90896 2-4
C 28-03-2016 12:00 De Bocht'80 3 Beerse Boys 12 Wildenberg, CH vd 85404 0-0
C 28-03-2016 10:00 Spoord. Boys 7 Hoogeloon 6 Tuyl, A.C. van 92015 5-1
C 26-03-2016 17:00 De Bocht'80 3 Vessem 4 Wildenberg, CH vd 84376 2-0
C 26-03-2016 17:00 Oirschot V. 11 Beerse Boys 12 Vogels, B.F.M. 83840 1-4
C 20-03-2016 10:00 Vessem 4 Gestel 7 Janssen, T. 86999 7-1
C 20-03-2016 10:00 Beerse Boys 12 Bladella 9 Bloemsma, R. 90679 2-5
C 20-03-2016 10:00 Tongelre 4 Marvilde 5 Hafiz, S. 92294 2-2
C 20-03-2016 10:00 Oirschot V. 11 Wilhelmina Boys 7 Hems, H. 82191 1-1
C 20-03-2016 12:00 De Bocht'80 3 Spoord. Boys 7 Wouw, J.C. van de 84156 4-0
C 20-03-2016 10:00 Hoogeloon 6 DEES 4 Castelijns, J.C.M. 81080 2-1
C 13-03-2016 10:00 Wilhelmina Boys 7 Hoogeloon 6 Broers, H.M.M. 86290 8-1
C 13-03-2016 10:00 Spoord. Boys 7 Oirschot V. 11 Nunen, M.P.J. van 81196 4-1
C 13-03-2016 09:45 Bladella 9 De Bocht'80 3 Sande, H vd 91454 1-3
C 13-03-2016 09:45 Marvilde 5 Vessem 4 Bogers, MA 88595 0-4
C 13-03-2016 10:00 Gestel 7 Tongelre 4 Uum, J.J. van 86362 2-3
C 13-03-2016 11:00 DEES 4 Beerse Boys 12 Tholen, C. 88559 0-3
C 06-03-2016 10:00 Tongelre 4 DEES 4 Lier, J.M. 81333 2-1
C 06-03-2016 10:00 Oirschot V. 11 Marvilde 5 Nuwenhoud, H.W.M. 83363 0-1
C 06-03-2016 10:00 Beerse Boys 12 Gestel 7 Loonen, J.C. 84674 11-1
C 06-03-2016 10:00 Wilhelmina Boys 7 Spoord. Boys 7 Peulings, G. 92464 1-1
C 06-03-2016 10:00 Hoogeloon 6 Bladella 9 Vermeulen, J.H.C. 92527 0-0
C 28-02-2016 10:00 Oirschot V. 11 Gestel 7 Wouw, J.C. van de 80457 8-0
C 28-02-2016 10:00 Hoogeloon 6 Vessem 4 Wijdeven, J. van de 89302 3-2
C 21-02-2016 10:00 Gestel 7 Oirschot V. 11 Manichand, R.L.A.C. 86619 1-4
C 21-02-2016 09:45 Marvilde 5 Beerse Boys 12 Schellekens, M.J. 83560 3-1
C 21-02-2016 09:45 Bladella 9 Wilhelmina Boys 7 Dirkx, A 87957 2-5
C 21-02-2016 10:00 Vessem 4 Tongelre 4 Maas, F.P.M. 80196 5-0
C 21-02-2016 11:00 DEES 4 De Bocht'80 3 Tholen, C. 87767 2-6
C 14-02-2016 10:00 Oirschot V. 11 Bladella 9 Eijnden, H.J.M.A. van den 90605 5-4
C 14-02-2016 10:00 Spoord. Boys 7 Gestel 7 Willems, F.J.M.I. 87673 4-1
C 14-02-2016 10:00 Wilhelmina Boys 7 DEES 4 Broers, H.M.M. 88270 2-1
C 14-02-2016 10:00 Beerse Boys 12 Tongelre 4 Rooijakkers, P.J.A.M. 88685 9-1
C 20-12-2015 11:00 DEES 4 Gestel 7 Tholen, C. 87458 12-1
C 20-12-2015 12:00 De Bocht'80 3 Hoogeloon 6 Woensel, T.C. van 83938 3-1
C 20-12-2015 10:00 Wilhelmina Boys 7 Beerse Boys 12 Bondt, J. de 87792 3-5
C 13-12-2015 10:00 Vessem 4 Wilhelmina Boys 7 Janssen, T. 90939 9-2
C 06-12-2015 11:00 DEES 4 Oirschot V. 11 Tholen, C. 89372 1-4
C 06-12-2015 10:00 Tongelre 4 De Bocht'80 3 Lier, J.M. 81336 2-8
C 06-12-2015 10:00 Vessem 4 Beerse Boys 12 Maas, F.P.M. 89793 9-1
C 06-12-2015 10:00 Gestel 7 Hoogeloon 6 Dungen, L.W.Y. van den 88149 0-8
C 06-12-2015 09:45 Marvilde 5 Wilhelmina Boys 7 Bogers, MA 81618 1-1
C 06-12-2015 09:45 Bladella 9 Spoord. Boys 7 Boullart, J. 87899 1-2
C 29-11-2015 09:45 Marvilde 5 DEES 4 Bogers, MA 84416 1-0
C 29-11-2015 10:00 Tongelre 4 Spoord. Boys 7 Lier, J.M. 89414 3-4
C 29-11-2015 10:00 Beerse Boys 12 Oirschot V. 11 Willems, F.J.M.I. 92604 2-4
C 29-11-2015 10:00 Gestel 7 Bladella 9 Isimah, S. 81286 3-6
C 22-11-2015 12:00 De Bocht'80 3 Wilhelmina Boys 7 Wildenberg, CH vd 88626 8-0
C 22-11-2015 10:00 Gestel 7 Beerse Boys 12 Uum, J.J. van 91847 0-6
C 15-11-2015 09:45 Bladella 9 Vessem 4 Dirkx, A 91274 0-2
C 15-11-2015 10:00 Spoord. Boys 7 Marvilde 5 Tuyl, A.C. van 80108 2-3
C 15-11-2015 10:00 Hoogeloon 6 Tongelre 4 Wijdeven, J. van de 82846 2-1
C 15-11-2015 13:00 Oirschot V. 11 De Bocht'80 3 Beers, J van 91714 1-2
C 08-11-2015 10:00 Beerse Boys 12 Spoord. Boys 7 Nuwenhoud, H.W.M. 91185 5-2
C 08-11-2015 10:00 Vessem 4 DEES 4 Maas, F.P.M. 82750 5-2
C 08-11-2015 10:00 Tongelre 4 Bladella 9 Lier, J.M. 85054 4-2
C 08-11-2015 10:00 Marvilde 5 Gestel 7 Bogers, MA 89468 2-5
C 08-11-2015 09:30 Oirschot V. 11 Hoogeloon 6 Groot, J de 86493 3-2
C 01-11-2015 09:45 Bladella 9 Beerse Boys 12 Krekels, C.A.A.M. 86672 4-1
C 01-11-2015 10:00 Spoord. Boys 7 De Bocht'80 3 Wildenberg, CH vd 92175 1-4
C 01-11-2015 10:00 Wilhelmina Boys 7 Oirschot V. 11 Broers, HMM 80368 3-8
C 01-11-2015 10:00 Gestel 7 Vessem 4 Brinkman, I. 81781 1-13
C 01-11-2015 10:00 Marvilde 5 Tongelre 4 Bogers, MA 82639 7-1
C 01-11-2015 11:00 DEES 4 Hoogeloon 6 Rooijakkers, R.H.J.W. 83165 0-2
C 25-10-2015 09:45 Bladella 9 DEES 4 Kanen, B. 82827 4-2
C 25-10-2015 10:00 Spoord. Boys 7 Vessem 4 Smetsers Czn, J. 89304 0-3
C 25-10-2015 10:00 Oirschot V. 11 Tongelre 4 Eijnden, H.J.M.A. van den 79998 8-3
C 25-10-2015 10:00 Wilhelmina Boys 7 Gestel 7 Broers, HMM 81202 4-1
C 25-10-2015 10:00 Hoogeloon 6 Marvilde 5 Mollen, P.J.P.M. 82537 3-1
C 18-10-2015 10:00 Vessem 4 Marvilde 5 Laat, C.J. de 81083 7-0
C 18-10-2015 10:00 Tongelre 4 Gestel 7 Clemens, AW 84842 1-1
C 18-10-2015 10:00 Hoogeloon 6 Wilhelmina Boys 7 Heijden, I.L.A. van der 85877 6-2
C 18-10-2015 10:00 Oirschot V. 11 Spoord. Boys 7 Croes, M.R. 87725 4-1
C 18-10-2015 10:00 Beerse Boys 12 DEES 4 Rooijakkers, P.J.A.M. 90391 6-1
C 18-10-2015 12:00 De Bocht'80 3 Bladella 9 Wouw, J.C. van de 86299 5-3
C 11-10-2015 09:45 Bladella 9 Hoogeloon 6 Kerkhofs, A. 89987 1-6
C 11-10-2015 10:00 Spoord. Boys 7 Wilhelmina Boys 7 Smetsers Czn, C 86377 0-6
C 11-10-2015 10:00 Vessem 4 De Bocht'80 3 Maas, F.P.M. 88936 2-3
C 11-10-2015 10:00 Marvilde 5 Oirschot V. 11 Bogers, MA 86240 1-2
C 11-10-2015 11:00 DEES 4 Tongelre 4 Tholen, C. 87645 1-0
C 04-10-2015 12:00 De Bocht'80 3 DEES 4 Fonken, C.A.M. 86004 4-3
C 04-10-2015 10:00 Wilhelmina Boys 7 Bladella 9 Broers, HMM 92344 3-1
C 04-10-2015 10:00 Hoogeloon 6 Spoord. Boys 7 Vermeulen, J.H.C. 85701 4-0
C 04-10-2015 10:00 Tongelre 4 Vessem 4 Bouhamda, A. 82773 3-5
C 04-10-2015 10:00 Beerse Boys 12 Marvilde 5 Loonen, J.C. 89200 2-2
C 27-09-2015 10:00 Marvilde 5 De Bocht'80 3 Bogers, MA 91281 0-4
C 27-09-2015 10:00 Tongelre 4 Beerse Boys 12 Clemens, AW 80286 7-4
C 27-09-2015 10:00 Vessem 4 Hoogeloon 6 Schriders, AGCJM 85529 8-5
C 27-09-2015 10:00 Gestel 7 Spoord. Boys 7 Uum, J.J. van 91798 0-6
C 27-09-2015 11:00 DEES 4 Wilhelmina Boys 7 Tholen, T.H.C.A. 81285 4-2
C 27-09-2015 12:00 Bladella 9 Oirschot V. 11 Dirkx, A 80567 2-1
C 20-09-2015 10:00 Hoogeloon 6 Gestel 7 Mollen, P.J.P.M. 88285 1-2
C 20-09-2015 10:00 Spoord. Boys 7 Bladella 9 Smetsers Czn, C 88899 2-7
C 20-09-2015 10:00 Beerse Boys 12 Vessem 4 Loonen, J.C. 90560 4-1
C 20-09-2015 10:00 Wilhelmina Boys 7 Marvilde 5 Broers, HMM 83266 2-1
C 20-09-2015 10:00 Oirschot V. 11 DEES 4 Eijnden, H.J.M.A. van den 87435 2-2
C 20-09-2015 12:00 De Bocht'80 3 Tongelre 4 Fonken, N.C.A.M. 85187 7-0
C 13-09-2015 11:00 DEES 4 Spoord. Boys 7 Tholen, C. 81254 6-0
C 13-09-2015 10:00 Gestel 7 De Bocht'80 3 Subadar, J.K. 91429 0-7
C 13-09-2015 10:00 Vessem 4 Oirschot V. 11 Maas, F.P.M. 89441 1-4
C 13-09-2015 10:00 Beerse Boys 12 Hoogeloon 6 Wouw, J.C. van de 86983 3-2
C 13-09-2015 10:00 Marvilde 5 Bladella 9 Bogers, MA 83046 1-4
C 13-09-2015 10:00 Tongelre 4 Wilhelmina Boys 7 Clemens, AW 82455 2-0
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 06-09-2015 12:30 OJC ROSMALEN 13 ZO CHC 4 ZO Dartel, C.J.M. van 5024 0-1
B 06-09-2015 11:00 Zwaluw VFC 6 ZO Spoord. Boys 7 ZO Allart, D. 5202 3-1
B 30-08-2015 12:30 OJC ROSMALEN 13 ZO Zwaluw VFC 6 ZO Hubers, T. 4827 3-2
B 30-08-2015 11:00 CHC 4 ZO Spoord. Boys 7 ZO Boujamaa, H. 4855 5-1
B 23-08-2015 11:00 Zwaluw VFC 6 ZO CHC 4 ZO Meijs, D. 4779 0-2
B 23-08-2015 10:00 Spoord. Boys 7 ZO OJC ROSMALEN 13 ZO Smetsers Czn, C 5545 2-4

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 De Bocht'80 3 22 22 0 0 66 100 21 79 0
2 Vessem 4 22 16 0 6 48 100 40 60 0
3 Oirschot V. 11 22 14 2 6 44 75 45 30 0
4 Beerse Boys 12 22 13 1 8 40 79 57 22 0
5 Bladella 9 22 10 1 11 31 73 59 14 0
6 Marvilde 5 22 9 4 9 31 46 56 -10 0
7 Hoogeloon 6 22 9 2 11 29 57 66 -9 0
8 Wilhelmina Boys 7 22 8 3 11 27 55 66 -11 0
9 Spoord. Boys 7 22 7 1 14 22 41 66 -25 0
10 Tongelre 4 22 6 2 14 20 53 87 -34 0
11 DEES 4 22 6 1 15 19 48 62 -14 0
12 Gestel 7 22 3 1 18 10 26 128 -102 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld kleedkamer type periode status
donderdag 20:30 - 21:45 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status

Berichten



Terug naar boven