0227 Onder 19 competitie (voorjaar)

Junioren - JO18 - Spoordonkse Boys JO19-2

Teamleden

Spelers
Mark de Brouwer        
Mathijs Heyms        
Tim Hoffmans        
Thijs Koenraadt        
Rick Pijnenburg        
Toon van de Poll        
Rens van de Schoot        
Jordi Vermeer        
 
Overige teamleden
Pierre van der Heijden Trainer
Frank Hoffmans Trainer
Peter op 't Hoog Trainer
Piet Roefs Trainer
Johan Verhagen Trainer
Johan van de Wal Trainer/Coach

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 04-06-2018 20:30 SV Reeshof JO19-4 Hilvaria JO19-2 106785 2-3
C 02-06-2018 14:30 Blauw Wit'81 JO19-1 VOAB JO19-4 105715 1-9
C 26-05-2018 15:00 Hilvaria JO19-2 Were Di JO19-2 106600 6-3
C 26-05-2018 12:30 Berkdijk JO19-1 VOAB JO19-4 106260 0-4
C 26-05-2018 14:45 Spoordonkse Boys JO19-2 OVC'26 JO19-1 105757 8-2
C 26-05-2018 14:45 GSBW JO19-2 Blauw Wit'81 JO19-1 107388 2-2
C 19-05-2018 14:30 Blauw Wit'81 JO19-1 SVSSS JO19-2 106878 1-9
C 19-05-2018 15:00 OVC'26 JO19-1 SV Reeshof JO19-4 105491 5-0
C 19-05-2018 14:00 Were Di JO19-2 Spoordonkse Boys JO19-2 106228 2-14
C 19-05-2018 14:45 VOAB JO19-4 Hilvaria JO19-2 105909 0-2
C 17-05-2018 19:30 Berkdijk JO19-1 Blauw Wit'81 JO19-1 106718 1-3
C 12-05-2018 15:00 OVC'26 JO19-1 Were Di JO19-2 107305 12-2
C 12-05-2018 15:15 GSBW JO19-2 SVSSS JO19-2 106624 0-11
C 12-05-2018 13:45 SV Reeshof JO19-4 Spoordonkse Boys JO19-2 107211 2-4
C 05-05-2018 13:15 SV Reeshof JO19-4 SVSSS JO19-2 107489 3-5
C 05-05-2018 14:45 VOAB JO19-4 Spoordonkse Boys JO19-2 106934 6-1
C 05-05-2018 15:00 OVC'26 JO19-1 GSBW JO19-2 106583 2-1
C 05-05-2018 12:30 Berkdijk JO19-1 Hilvaria JO19-2 106714 2-6
C 28-04-2018 15:00 Hilvaria JO19-2 OVC'26 JO19-1 106954 5-3
C 28-04-2018 14:45 GSBW JO19-2 SV Reeshof JO19-4 107113 5-1
C 28-04-2018 14:30 SVSSS JO19-2 Berkdijk JO19-1 105801 11-0
C 26-04-2018 19:00 Spoordonkse Boys JO19-2 Berkdijk JO19-1 107270 3-2
C 21-04-2018 14:30 SVSSS JO19-2 Hilvaria JO19-2 105410 5-2
C 21-04-2018 13:45 Were Di JO19-2 GSBW JO19-2 106059 0-2
C 21-04-2018 14:45 VOAB JO19-4 OVC'26 JO19-1 105874 4-3
C 21-04-2018 14:30 Blauw Wit'81 JO19-1 SV Reeshof JO19-4 105580 1-3
C 18-04-2018 18:30 OVC'26 JO19-1 Berkdijk JO19-1 107458 4-2
C 14-04-2018 15:00 Hilvaria JO19-2 GSBW JO19-2 107619 0-2
C 14-04-2018 15:00 OVC'26 JO19-1 Blauw Wit'81 JO19-1 106215 8-1
C 14-04-2018 14:30 SVSSS JO19-2 Spoordonkse Boys JO19-2 107719 4-2
C 14-04-2018 13:00 Berkdijk JO19-1 Were Di JO19-2 107600 2-4
C 07-04-2018 13:30 Spoordonkse Boys JO19-2 Hilvaria JO19-2 106741 3-3
C 07-04-2018 14:30 Uno Animo JO19-2 OVC'26 JO19-1 107365 0-0
C 07-04-2018 14:45 VOAB JO19-4 SVSSS JO19-2 106739 2-4
C 07-04-2018 14:45 GSBW JO19-2 Berkdijk JO19-1 107435 5-2
C 07-04-2018 15:00 Were Di JO19-2 SV Reeshof JO19-4 106479 2-7
C 31-03-2018 14:30 Blauw Wit'81 JO19-1 Were Di JO19-2 106239 3-2
C 24-03-2018 15:00 Hilvaria JO19-2 Blauw Wit'81 JO19-1 105452 4-2
C 24-03-2018 14:45 GSBW JO19-2 Spoordonkse Boys JO19-2 107057 2-4
C 24-03-2018 14:30 SVSSS JO19-2 Were Di JO19-2 106379 9-0
C 24-03-2018 16:00 SV Reeshof JO19-4 VOAB JO19-4 106749 1-2
C 24-03-2018 13:00 Berkdijk JO19-1 Uno Animo JO19-2 105434 0-0
C 24-03-2018 15:00 OVC'26 JO19-1 ZIGO JO19-2 106336 0-0
C 21-03-2018 19:30 VOAB JO19-4 GSBW JO19-2 106483 0-0
C 17-03-2018 14:30 Uno Animo JO19-2 Spoordonkse Boys JO19-2 106079 0-0
C 17-03-2018 15:30 ZIGO JO19-2 SVSSS JO19-2 105831 0-0
C 10-03-2018 13:00 Berkdijk JO19-1 SV Reeshof JO19-4 107636 2-6
C 10-03-2018 13:30 Spoordonkse Boys JO19-2 Blauw Wit'81 JO19-1 107539 8-1
C 10-03-2018 14:45 GSBW JO19-2 ZIGO JO19-2 106661 0-0
C 10-03-2018 14:30 SVSSS JO19-2 OVC'26 JO19-1 106958 6-1
C 10-03-2018 15:00 Were Di JO19-2 VOAB JO19-4 107306 2-6
C 10-03-2018 15:00 Hilvaria JO19-2 Uno Animo JO19-2 106542 0-0
C 03-03-2018 14:30 Uno Animo JO19-2 Blauw Wit'81 JO19-1 106046 0-0
C 03-03-2018 15:30 ZIGO JO19-2 Were Di JO19-2 106766 0-0
C 24-02-2018 13:30 Spoordonkse Boys JO19-2 ZIGO JO19-2 106493 0-0
C 24-02-2018 15:00 Were Di JO19-2 Uno Animo JO19-2 105683 0-0
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 16-12-2017 13:00 SJO VV LBC JO19-1 Beerse Boys JO19-2 54374 0-0
C 16-12-2017 14:30 ST RKDSV / EDN'56 JO19-2 Oirschot Vooruit JO19-3 52748 10-0
C 16-12-2017 14:45 Reusel Sport/CoTrans JO19-2 Best Vooruit JO19-4 54080 2-1
C 09-12-2017 14:45 Wilhelmina Boys JO19-2 Oirschot Vooruit JO19-3 52840 3-0
C 09-12-2017 14:30 ST Casteren / Netersel JO19-1 ST RKDSV / EDN'56 JO19-2 54319 0-0
C 09-12-2017 14:30 Beerse Boys JO19-2 Best Vooruit JO19-4 54171 0-9
C 09-12-2017 15:00 SJO VV LBC JO19-1 Knegselse Boys JO19-1 53251 0-0
C 09-12-2017 14:45 Reusel Sport/CoTrans JO19-2 Taxandria JO19-4 52885 4-2
C 02-12-2017 12:45 Taxandria JO19-4 SJO VV LBC JO19-1 53890 2-11
C 02-12-2017 14:30 Knegselse Boys JO19-1 Reusel Sport/CoTrans JO19-2 52969 0-0
C 02-12-2017 14:30 ST RKDSV / EDN'56 JO19-2 Spoordonkse Boys JO19-2 54290 0-6
C 02-12-2017 14:30 Oirschot Vooruit JO19-3 Beerse Boys JO19-2 53814 3-6
C 02-12-2017 16:45 Best Vooruit JO19-4 ST Casteren / Netersel JO19-1 53408 2-4
C 25-11-2017 14:30 Oirschot Vooruit JO19-3 Taxandria JO19-4 53156 2-5
C 25-11-2017 15:00 SJO VV LBC JO19-1 ST RKDSV / EDN'56 JO19-2 52410 9-0
C 25-11-2017 13:30 Spoordonkse Boys JO19-2 Wilhelmina Boys JO19-2 52916 2-1
C 25-11-2017 14:30 Beerse Boys JO19-2 Knegselse Boys JO19-1 53422 2-5
C 18-11-2017 16:45 Best Vooruit JO19-4 Knegselse Boys JO19-1 53208 4-1
C 18-11-2017 14:45 Wilhelmina Boys JO19-2 ST Casteren / Netersel JO19-1 54033 3-0
C 18-11-2017 15:00 SJO VV LBC JO19-1 Spoordonkse Boys JO19-2 54552 6-1
C 18-11-2017 12:45 Taxandria JO19-4 Beerse Boys JO19-2 54380 3-2
C 11-11-2017 13:30 Spoordonkse Boys JO19-2 Best Vooruit JO19-4 53811 2-3
C 11-11-2017 14:30 Knegselse Boys JO19-1 Taxandria JO19-4 52319 14-1
C 11-11-2017 14:30 Beerse Boys JO19-2 Wilhelmina Boys JO19-2 53877 0-5
C 11-11-2017 14:45 Reusel Sport/CoTrans JO19-2 ST RKDSV / EDN'56 JO19-2 52892 3-2
C 11-11-2017 14:30 ST Casteren / Netersel JO19-1 SJO VV LBC JO19-1 52968 3-3
C 04-11-2017 14:45 Reusel Sport/CoTrans JO19-2 Oirschot Vooruit JO19-3 54452 5-0
C 04-11-2017 14:45 Wilhelmina Boys JO19-2 Knegselse Boys JO19-1 52814 3-0
C 04-11-2017 14:30 ST Casteren / Netersel JO19-1 Beerse Boys JO19-2 54143 6-1
C 04-11-2017 13:30 Spoordonkse Boys JO19-2 Taxandria JO19-4 53342 11-3
C 04-11-2017 13:30 SJO VV LBC JO19-1 Best Vooruit JO19-4 54029 6-2
C 28-10-2017 12:45 Taxandria JO19-4 ST Casteren / Netersel JO19-1 52499 4-3
C 28-10-2017 14:30 Knegselse Boys JO19-1 Spoordonkse Boys JO19-2 53427 1-4
C 28-10-2017 14:30 Oirschot Vooruit JO19-3 SJO VV LBC JO19-1 52549 0-8
C 28-10-2017 14:30 ST RKDSV / EDN'56 JO19-2 Wilhelmina Boys JO19-2 53179 0-3
C 28-10-2017 14:30 Beerse Boys JO19-2 Reusel Sport/CoTrans JO19-2 52287 1-6
C 23-10-2017 20:00 Wilhelmina Boys JO19-2 SJO VV LBC JO19-1 53682 3-3
C 14-10-2017 14:45 Wilhelmina Boys JO19-2 Best Vooruit JO19-4 54381 5-1
C 14-10-2017 14:30 ST Casteren / Netersel JO19-1 Reusel Sport/CoTrans JO19-2 53388 12-2
C 14-10-2017 14:30 ST RKDSV / EDN'56 JO19-2 Knegselse Boys JO19-1 52585 0-4
C 10-10-2017 19:30 Spoordonkse Boys JO19-2 Oirschot Vooruit JO19-3 53698 3-2
C 07-10-2017 12:45 Taxandria JO19-4 Wilhelmina Boys JO19-2 54234 4-9
C 07-10-2017 14:30 Oirschot Vooruit JO19-3 ST Casteren / Netersel JO19-1 52942 0-10
C 07-10-2017 14:30 Beerse Boys JO19-2 Spoordonkse Boys JO19-2 53256 1-9
C 07-10-2017 14:45 Reusel Sport/CoTrans JO19-2 SJO VV LBC JO19-1 52304 2-1
C 07-10-2017 16:45 Best Vooruit JO19-4 ST RKDSV / EDN'56 JO19-2 53491 3-2
C 30-09-2017 13:30 Spoordonkse Boys JO19-2 Reusel Sport/CoTrans JO19-2 53758 4-1
C 30-09-2017 14:30 ST RKDSV / EDN'56 JO19-2 Taxandria JO19-4 53128 4-3
C 30-09-2017 14:30 Knegselse Boys JO19-1 ST Casteren / Netersel JO19-1 52761 1-3
C 30-09-2017 16:45 Best Vooruit JO19-4 Oirschot Vooruit JO19-3 53389 2-3
C 23-09-2017 14:45 Reusel Sport/CoTrans JO19-2 Wilhelmina Boys JO19-2 52437 2-4
C 23-09-2017 14:30 Beerse Boys JO19-2 ST RKDSV / EDN'56 JO19-2 53772 3-2
C 23-09-2017 14:30 Oirschot V. JO19-3 Knegselse Boys JO19-1 52984 4-4
C 23-09-2017 14:30 ST Casteren / Netersel JO19-1 Spoord. Boys JO19-2 52360 3-4
C 23-09-2017 12:45 Taxandria JO19-4 Best Vooruit JO19-4 53065 1-10

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SVSSS JO19-2 9 9 0 0 27 64 11 53 0
2 Spoordonkse Boys JO19-2 9 6 1 2 19 47 24 23 0
3 VOAB JO19-4 9 6 1 2 19 33 14 19 0
4 Hilvaria JO19-2 9 6 1 2 19 31 22 9 0
5 OVC'26 JO19-1 9 5 0 4 15 40 29 11 0
6 GSBW JO19-2 9 4 2 3 14 19 22 -3 0
7 SV Reeshof JO19-4 9 3 0 6 9 25 29 -4 0
8 Blauw Wit'81 JO19-1 9 2 1 6 7 15 46 -31 0
9 Were Di JO19-2 9 1 0 8 3 17 61 -44 0
10 Berkdijk JO19-1 9 0 0 9 0 13 46 -33 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ODC JO19-2 3 3 0 0 9 11 6 5 0
2 Spoordonkse Boys JO19-2 3 2 0 1 6 12 9 3 0
3 OVC'26 JO19-1 3 1 0 2 3 8 10 -2 0
4 Taxandria JO19-3 3 0 0 3 0 6 12 -6 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Wilhelmina Boys JO19-2 10 8 1 1 25 39 12 27 0
2 Spoordonkse Boys JO19-2 10 8 0 2 24 46 21 25 0
3 SJO VV LBC JO19-1 8 5 2 1 17 47 13 34 0
4 ST Casteren / Netersel JO19-1 9 5 1 3 16 44 20 24 0
5 Reusel Sport/CoTrans JO19-2 8 5 0 3 15 25 26 -1 0
6 Best Vooruit JO19-4 9 5 0 4 15 36 24 12 0
7 Knegselse Boys JO19-1 8 3 1 4 10 30 21 9 0
8 Taxandria JO19-4 10 3 0 7 9 28 70 -42 0
9 ST RKDSV / EDN'56 JO19-2 9 2 0 7 6 20 34 -14 0
10 Beerse Boys JO19-2 9 2 0 7 6 16 48 -32 0
11 Oirschot Vooruit JO19-3 10 1 1 8 4 14 56 -42 0

Training

Wekelijkse trainingen

  dag tijd veld kleedkamer type periode status
dinsdag 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
di 05-09-17 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
di 12-09-17 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
di 19-09-17 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
di 26-09-17 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
di 03-10-17 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
di 10-10-17 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
di 17-10-17 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
di 24-10-17 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
di 31-10-17 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
di 07-11-17 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
di 14-11-17 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
di 21-11-17 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
di 28-11-17 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
di 05-12-17 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
di 12-12-17 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
di 19-12-17 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
di 26-12-17 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
di 02-01-18 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
di 09-01-18 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
di 16-01-18 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
di 23-01-18 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
di 30-01-18 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
di 06-02-18 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
di 13-02-18 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
di 20-02-18 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
di 27-02-18 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
di 06-03-18 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
di 13-03-18 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
di 20-03-18 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
di 27-03-18 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
di 03-04-18 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
di 10-04-18 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
di 17-04-18 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
di 24-04-18 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
di 01-05-18 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
di 08-05-18 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
di 15-05-18 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
di 22-05-18 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
di 29-05-18 18:45 - 20:15 3.2 3 Team training Gaat door
donderdag 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training

Trainingsdagen

dag tijd veld kleedkamer type periode status
do 31-08-17 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 07-09-17 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 14-09-17 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 21-09-17 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 28-09-17 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 05-10-17 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 12-10-17 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 19-10-17 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 26-10-17 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 02-11-17 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 09-11-17 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 16-11-17 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 23-11-17 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 30-11-17 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 07-12-17 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 14-12-17 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 21-12-17 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 28-12-17 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 04-01-18 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 11-01-18 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 18-01-18 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 25-01-18 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 01-02-18 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 08-02-18 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 15-02-18 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 22-02-18 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 01-03-18 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 08-03-18 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 15-03-18 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 22-03-18 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 29-03-18 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 05-04-18 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 12-04-18 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 19-04-18 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 26-04-18 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 03-05-18 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 10-05-18 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 17-05-18 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 24-05-18 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door
do 31-05-18 19:00 - 20:30 3.2 3 Team training Gaat door

Berichten



Terug naar boven