0264 Onder 10 competitie (voorjaar)

Pupillen - JO11 - Spoordonkse Boys JO10-1

Teamleden

Spelers
Luuk van Dinther Keeper      
Jelle Deenen        
Mats Deenen        
Freek van der Meijden        
Joop van de Oord        
Bas Peeters        
Dirk van de Sande        
Koen Vermulst        
 
Overige teamleden
Bart van Dinther Leider
Hans Deenen Leider/Trainer

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 23-05-2020 10:15 Willem II JO10-1 Spoordonkse Boys JO10-1 128041 0-0
C 23-05-2020 10:00 Emplina JO10-2 VOAB JO10-2 153088 0-0
C 23-05-2020 10:00 Zwaluw VFC JO10-3 Were Di JO10-1 127418 0-0
C 23-05-2020 09:00 Hilvaria JO10-2 Jong Brabant JO10-2 127348 0-0
C 23-05-2020 09:00 Uno Animo JO10-1 Haarsteeg JO10-2 131132 0-0
C 16-05-2020 08:45 ODC JO10-2 Hilvaria JO10-2 127874 0-0
C 16-05-2020 09:00 VOAB JO10-2 Uno Animo JO10-1 130279 0-0
C 16-05-2020 09:00 Haarsteeg JO10-2 Emplina JO10-2 153087 0-0
C 16-05-2020 10:00 Spoordonkse Boys JO10-1 Zwaluw VFC JO10-3 128961 0-0
C 16-05-2020 10:15 Jong Brabant JO10-2 RKDSV JO10-1G 128314 0-0
C 16-05-2020 10:15 Were Di JO10-1 Willem II JO10-1 126198 0-0
C 09-05-2020 09:00 Uno Animo JO10-1 Zwaluw VFC JO10-3 128663 0-0
C 09-05-2020 09:00 VOAB JO10-2 Were Di JO10-1 130171 0-0
C 09-05-2020 09:00 Hilvaria JO10-2 Willem II JO10-1 131104 0-0
C 09-05-2020 09:30 RKDSV JO10-1G Spoordonkse Boys JO10-1 127999 0-0
C 09-05-2020 10:00 Emplina JO10-2 ODC JO10-2 153086 0-0
C 09-05-2020 10:15 Jong Brabant JO10-2 Haarsteeg JO10-2 126052 0-0
C 18-04-2020 09:00 Haarsteeg JO10-2 VOAB JO10-2 126684 0-0
C 18-04-2020 09:30 RKDSV JO10-1G Uno Animo JO10-1 125751 0-0
C 18-04-2020 10:00 Spoordonkse Boys JO10-1 Were Di JO10-1 126864 0-0
C 18-04-2020 10:00 Zwaluw VFC JO10-3 Hilvaria JO10-2 128886 0-0
C 18-04-2020 10:00 Emplina JO10-2 Jong Brabant JO10-2 153085 0-0
C 18-04-2020 10:15 Willem II JO10-1 ODC JO10-2 126981 0-0
C 04-04-2020 08:45 ODC JO10-2 Uno Animo JO10-1 128628 0-0
C 04-04-2020 09:00 Haarsteeg JO10-2 RKDSV JO10-1G 130190 0-0
C 04-04-2020 09:00 VOAB JO10-2 Willem II JO10-1 125855 0-0
C 04-04-2020 10:15 Jong Brabant JO10-2 Zwaluw VFC JO10-3 129662 0-0
C 04-04-2020 10:00 Spoordonkse Boys JO10-1 Emplina JO10-2 153084 0-0
C 04-04-2020 10:15 Were Di JO10-1 Hilvaria JO10-2 126923 0-0
C 28-03-2020 10:15 Willem II JO10-1 Haarsteeg JO10-2 129469 0-0
C 28-03-2020 10:00 Emplina JO10-2 Were Di JO10-1 153083 0-0
C 28-03-2020 10:00 Zwaluw VFC JO10-3 ODC JO10-2 129647 0-0
C 28-03-2020 09:30 RKDSV JO10-1G VOAB JO10-2 126298 0-0
C 28-03-2020 09:00 Hilvaria JO10-2 Spoordonkse Boys JO10-1 128123 0-0
C 28-03-2020 09:00 Uno Animo JO10-1 Jong Brabant JO10-2 126192 0-0
C 21-03-2020 10:15 Willem II JO10-1 Uno Animo JO10-1 130948 0-0
C 21-03-2020 09:00 Hilvaria JO10-2 VOAB JO10-2 126571 0-0
C 21-03-2020 09:30 RKDSV JO10-1G ODC JO10-2 126151 0-0
C 14-03-2020 11:00 Spoordonkse Boys JO10-1 Uno Animo JO10-1 127656 0-0
C 14-03-2020 10:15 Were Di JO10-1 RKDSV JO10-1G 130345 0-0
C 14-03-2020 10:15 Jong Brabant JO10-2 VOAB JO10-2 126852 0-0
C 14-03-2020 08:45 ODC JO10-2 Haarsteeg JO10-2 125905 0-0
C 14-03-2020 10:15 Willem II JO10-1 Zwaluw VFC JO10-3 131367 0-0
C 14-03-2020 11:45 Hilvaria JO10-2 Emplina JO10-2 153082 0-0
C 07-03-2020 09:00 Uno Animo JO10-1 Were Di JO10-1 127296 0-0
C 07-03-2020 09:00 Haarsteeg JO10-2 Hilvaria JO10-2 125723 0-0
C 07-03-2020 09:00 VOAB JO10-2 ODC JO10-2 130720 0-0
C 07-03-2020 09:30 RKDSV JO10-1G Willem II JO10-1 130846 0-0
C 07-03-2020 10:00 Emplina JO10-2 Zwaluw VFC JO10-3 153081 0-0
C 07-03-2020 10:15 Jong Brabant JO10-2 Spoordonkse Boys JO10-1 128820 0-0
C 15-02-2020 10:15 Were Di JO10-1 Haarsteeg JO10-2 131546 0-0
C 15-02-2020 08:45 ODC JO10-2 Jong Brabant JO10-2 129425 0-0
C 15-02-2020 09:00 Hilvaria JO10-2 Uno Animo JO10-1 131372 0-0
C 15-02-2020 11:00 Spoordonkse Boys JO10-1 VOAB JO10-2 129764 0-0
C 15-02-2020 10:15 Willem II JO10-1 Emplina JO10-2 153080 0-0
C 15-02-2020 10:00 Zwaluw VFC JO10-3 RKDSV JO10-1G 126776 0-0
C 08-02-2020 08:45 ODC JO10-2 Were Di JO10-1 129720 0-0
C 08-02-2020 09:00 Haarsteeg JO10-2 Spoordonkse Boys JO10-1 128508 0-0
C 08-02-2020 09:00 Uno Animo JO10-1 Emplina JO10-2 153079 0-0
C 08-02-2020 09:30 RKDSV JO10-1G Hilvaria JO10-2 126510 0-0
C 08-02-2020 10:15 Jong Brabant JO10-2 Willem II JO10-1 126242 0-0
C 08-02-2020 09:00 VOAB JO10-2 Zwaluw VFC JO10-3 127063 0-0
C 01-02-2020 10:15 Were Di JO10-1 Jong Brabant JO10-2 129197 0-0
C 01-02-2020 10:00 Emplina JO10-2 RKDSV JO10-1G 153078 0-0
C 01-02-2020 10:00 Zwaluw VFC JO10-3 Haarsteeg JO10-2 128510 0-0
C 01-02-2020 10:00 Spoordonkse Boys JO10-1 ODC JO10-2 129379 0-0
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 19-10-2019 09:30 RKDSV JO10-1G Spoordonkse Boys JO10-1 92824 0-0
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 14-09-2019 10:00 Best Vooruit JO10-2 SBC JO10-2 12795 0-0
B 14-09-2019 10:00 Spoordonkse Boys JO10-1 Oirschot Vooruit JO10-1 12840 0-0
B 07-09-2019 10:00 Spoordonkse Boys JO10-1 Best Vooruit JO10-2 12341 0-0
B 07-09-2019 10:00 Oirschot Vooruit JO10-1 SBC JO10-2 12638 0-0
B 04-09-2019 18:30 SBC JO10-2 Spoordonkse Boys JO10-1 12195 0-0
B 31-08-2019 10:00 Best Vooruit JO10-2 Oirschot Vooruit JO10-1 12127 0-0
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 01-06-2019 10:00 Acht JO11-4 Bladella JO11-4 124104 2-16
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 14-12-2019 08:30 OJC ROSMALEN JO10-4 Boxtel JO10-2 91005 0-0
C 14-12-2019 10:15 Nemelaer JO10-2 FC Tilburg JO10-2 52038 0-0
C 14-12-2019 10:00 Spoordonkse Boys JO10-1 Haarsteeg JO10-2 50447 0-0
C 14-12-2019 09:00 Helvoirt JO10-2 VCB JO10-1 51713 0-0
C 14-12-2019 08:45 RKDVC JO10-4 SCG'18 JO10-3 92325 0-0
C 14-12-2019 08:45 Sarto JO10-4 Zwaluw VFC JO10-6 50652 0-0
C 07-12-2019 09:00 VCB JO10-1 Nemelaer JO10-2 49786 0-0
C 07-12-2019 09:00 Helvoirt JO10-2 RKDVC JO10-4 92324 0-0
C 07-12-2019 08:45 Boxtel JO10-2 Spoordonkse Boys JO10-1 91004 0-0
C 07-12-2019 09:30 FC Tilburg JO10-2 Sarto JO10-4 51666 0-0
C 07-12-2019 10:00 Zwaluw VFC JO10-6 Haarsteeg JO10-2 51580 0-0
C 07-12-2019 09:00 SCG'18 JO10-3 OJC ROSMALEN JO10-4 52282 0-0
C 30-11-2019 08:45 RKDVC JO10-4 VCB JO10-1 92323 0-0
C 30-11-2019 10:00 Sarto JO10-4 OJC ROSMALEN JO10-4 50974 0-0
C 30-11-2019 09:00 Haarsteeg JO10-2 Boxtel JO10-2 91003 0-0
C 30-11-2019 10:00 Spoordonkse Boys JO10-1 Zwaluw VFC JO10-6 50319 0-0
C 30-11-2019 10:15 Nemelaer JO10-2 Helvoirt JO10-2 51284 0-0
C 30-11-2019 09:00 SCG'18 JO10-3 FC Tilburg JO10-2 51218 0-0
C 23-11-2019 09:00 OJC ROSMALEN JO10-4 Zwaluw VFC JO10-6 49946 0-0
C 23-11-2019 08:45 Sarto JO10-4 Haarsteeg JO10-2 50372 0-0
C 23-11-2019 08:45 RKDVC JO10-4 FC Tilburg JO10-2 92322 0-0
C 23-11-2019 09:00 VCB JO10-1 SCG'18 JO10-3 52188 0-0
C 23-11-2019 09:00 Helvoirt JO10-2 Boxtel JO10-2 91002 0-0
C 23-11-2019 10:15 Nemelaer JO10-2 Spoordonkse Boys JO10-1 51943 0-0
C 16-11-2019 08:45 Boxtel JO10-2 VCB JO10-1 91001 0-0
C 16-11-2019 09:00 SCG'18 JO10-3 Sarto JO10-4 52791 0-0
C 16-11-2019 09:30 FC Tilburg JO10-2 OJC ROSMALEN JO10-4 51583 0-0
C 16-11-2019 09:00 Haarsteeg JO10-2 Nemelaer JO10-2 50217 0-0
C 16-11-2019 10:00 Zwaluw VFC JO10-6 Helvoirt JO10-2 51900 0-0
C 16-11-2019 10:00 Spoordonkse Boys JO10-1 RKDVC JO10-4 92321 0-0
C 09-11-2019 10:15 Nemelaer JO10-2 RKDVC JO10-4 92320 0-0
C 09-11-2019 10:00 Zwaluw VFC JO10-6 Boxtel JO10-2 91000 0-0
C 09-11-2019 10:00 Spoordonkse Boys JO10-1 SCG'18 JO10-3 51778 0-0
C 09-11-2019 09:00 Haarsteeg JO10-2 FC Tilburg JO10-2 50990 0-0
C 09-11-2019 08:45 Sarto JO10-4 VCB JO10-1 49759 0-0
C 09-11-2019 08:30 OJC ROSMALEN JO10-4 Helvoirt JO10-2 50964 0-0
C 02-11-2019 08:45 Boxtel JO10-2 Nemelaer JO10-2 90999 0-0
C 02-11-2019 08:45 RKDVC JO10-4 Zwaluw VFC JO10-6 92319 0-0
C 02-11-2019 09:00 SCG'18 JO10-3 Haarsteeg JO10-2 49428 0-0
C 02-11-2019 09:00 VCB JO10-1 OJC ROSMALEN JO10-4 52428 0-0
C 02-11-2019 09:00 Helvoirt JO10-2 Sarto JO10-4 49626 0-0
C 02-11-2019 09:30 FC Tilburg JO10-2 Spoordonkse Boys JO10-1 49895 0-0
C 26-10-2019 08:45 Sarto JO10-4 Nemelaer JO10-2 50112 0-0
C 26-10-2019 08:45 Boxtel JO10-2 SCG'18 JO10-3 90998 0-0
C 26-10-2019 09:00 Haarsteeg JO10-2 VCB JO10-1 49825 0-0
C 26-10-2019 10:00 Spoordonkse Boys JO10-1 Helvoirt JO10-2 52690 0-0
C 26-10-2019 10:00 Zwaluw VFC JO10-6 FC Tilburg JO10-2 51366 0-0
C 26-10-2019 08:30 OJC ROSMALEN JO10-4 RKDVC JO10-4 92318 0-0
C 12-10-2019 08:45 RKDVC JO10-4 Haarsteeg JO10-2 92315 0-0
C 12-10-2019 11:00 Sarto JO10-4 Boxtel JO10-2 90996 0-0
C 12-10-2019 09:00 VCB JO10-1 Zwaluw VFC JO10-6 49528 0-0
C 05-10-2019 09:00 SCG'18 JO10-3 Zwaluw VFC JO10-6 50500 0-0
C 05-10-2019 09:00 Helvoirt JO10-2 Haarsteeg JO10-2 49643 0-0
C 05-10-2019 09:00 VCB JO10-1 Spoordonkse Boys JO10-1 52581 0-0
C 05-10-2019 09:30 FC Tilburg JO10-2 Boxtel JO10-3 51258 0-0
C 05-10-2019 10:00 Nieuwkuijk JO10-1 Sarto JO10-4 51700 0-0
C 05-10-2019 10:15 Nemelaer JO10-2 OJC ROSMALEN JO10-4 50253 0-0
C 05-10-2019 08:45 RKDVC JO10-4 Sarto JO10-4 92317 0-0
C 05-10-2019 09:30 FC Tilburg JO10-2 Boxtel JO10-2 90997 0-0
C 28-09-2019 08:45 Boxtel JO10-3 Nieuwkuijk JO10-1 50241 0-0
C 28-09-2019 09:00 SCG'18 JO10-3 Helvoirt JO10-2 51841 0-0
C 28-09-2019 09:30 FC Tilburg JO10-2 VCB JO10-1 50594 0-0
C 28-09-2019 10:00 Spoordonkse Boys JO10-1 Sarto JO10-4 52309 0-0
C 28-09-2019 10:00 Zwaluw VFC JO10-6 Nemelaer JO10-2 52116 0-0
C 28-09-2019 09:00 Haarsteeg JO10-2 OJC ROSMALEN JO10-4 51243 0-0
C 21-09-2019 08:30 OJC ROSMALEN JO10-4 Spoordonkse Boys JO10-1 50416 0-0
C 21-09-2019 10:15 Nemelaer JO10-2 SCG'18 JO10-3 50113 0-0
C 21-09-2019 10:00 Nieuwkuijk JO10-1 Haarsteeg JO10-2 50161 0-0
C 21-09-2019 09:00 Helvoirt JO10-2 FC Tilburg JO10-2 49327 0-0
C 21-09-2019 08:45 Sarto JO10-4 Boxtel JO10-3 50454 0-0

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 ODC JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Haarsteeg JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jong Brabant JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 VOAB JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RKDSV JO10-1G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Uno Animo JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Emplina JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Zwaluw VFC JO10-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Willem II JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Were Di JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Spoordonkse Boys JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Hilvaria JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RKDSV JO10-1G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Spoordonkse Boys JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Best Vooruit JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SBC JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Spoordonkse Boys JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Oirschot Vooruit JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Woenselse Boys JO11-4 10 9 0 1 27 86 24 62 0
2 Wilhelmina Boys JO11-4G 10 8 0 2 24 81 29 52 0
3 SJO Juventud JO11-2 10 7 1 2 22 44 24 20 0
4 DBS JO11-6 10 6 0 4 18 41 43 -2 0
5 Bladella JO11-4 10 5 2 3 17 61 47 14 0
6 RKVVO JO11-5 10 5 0 5 15 46 55 -9 0
7 Spoord. Boys JO11-1G 10 3 3 4 12 32 24 8 0
8 Geldrop JO11-4G 10 3 1 6 10 20 37 -17 0
9 ODC JO11-5 10 3 1 6 10 32 60 -28 0
10 SBC JO11-5G 10 2 0 8 6 29 53 -24 0
11 Acht JO11-4 10 0 0 10 0 15 91 -76 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 SDO'39 JO11-1 1 1 0 0 3 8 0 8 0
2 Spoord. Boys JO11-1G 1 0 0 1 0 0 8 -8 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 RKDVC JO10-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Nemelaer JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 OJC ROSMALEN JO10-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sarto JO10-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 VCB JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Helvoirt JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Zwaluw VFC JO10-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SCG'18 JO10-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FC Tilburg JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Spoordonkse Boys JO10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Haarsteeg JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Boxtel JO10-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Sarto JO11-6 11 10 0 1 30 91 45 46 0
2 ST EDN'56 / RKDSV JO11-1 11 9 1 1 28 83 32 51 0
3 Nevelo JO11-2 11 9 0 2 27 79 38 41 0
4 ZIGO JO11-5 11 8 1 2 25 61 45 16 0
5 Oirschot Vooruit JO11-2 11 5 1 5 16 40 33 7 0
6 ODC JO11-4 11 5 0 6 15 64 57 7 0
7 SVSOS JO11-1G 11 4 2 5 14 51 50 1 0
8 Hilvaria JO11-3 10 4 0 6 12 38 61 -23 0
9 OVC'26 JO11-2 11 3 1 7 10 46 70 -24 0
10 Spoord. Boys JO11-1G 11 2 0 9 6 32 66 -34 0
11 ST DEES/Vessem JO11-2G 11 2 0 9 6 30 83 -53 0
12 Bladella JO11-4 10 1 0 9 3 27 62 -35 0

Training

Berichten



Terug naar boven