0304 Onder 8 competitie (voorjaar)

Pupillen - JO9 - Spoordonkse Boys JO8-1

Teamleden

Spelers
Cas Beekhuijsen        
Hidde Deenen        
Vince van Dijk        
Jelle Vaessen        
Stan van de Wal        
 
Overige teamleden
Davy Vaessen Leider
Tim Beekhuijsen Trainer
Joep van der Helm Leider/Trainer
Sander Pijnenburg Leider/Trainer
Paul Pijnenburg Leider/Trainer

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 23-05-2020 10:15 Jong Brabant JO8-7 Reusel Sport/CoTrans JO8-6G 143894 0-0
C 23-05-2020 09:30 RKDSV JO8-1 VOAB JO8-7 142110 0-0
C 23-05-2020 09:30 Tuldania JO8-1 VV Trinitas Oisterwijk JO8-5 142980 0-0
C 23-05-2020 09:00 Were Di JO8-5 Sarto JO8-8 144351 0-0
C 23-05-2020 09:00 Audacia JO8-2G Hilvaria JO8-5 140345 0-0
C 23-05-2020 08:45 Oirschot Vooruit JO8-3 Spoordonkse Boys JO8-1 144369 0-0
C 16-05-2020 09:00 VOAB JO8-7 Were Di JO8-5 138763 0-0
C 16-05-2020 09:00 Hilvaria JO8-5 Jong Brabant JO8-7 143410 0-0
C 16-05-2020 10:15 Reusel Sport/CoTrans JO8-6G Audacia JO8-2G 143725 0-0
C 16-05-2020 10:15 VV Trinitas Oisterwijk JO8-5 Oirschot Vooruit JO8-3 141118 0-0
C 16-05-2020 10:30 Spoordonkse Boys JO8-1 Tuldania JO8-1 139455 0-0
C 16-05-2020 11:00 Sarto JO8-8 RKDSV JO8-1 138855 0-0
C 09-05-2020 08:45 Oirschot Vooruit JO8-3 Jong Brabant JO8-7 139507 0-0
C 09-05-2020 09:00 Were Di JO8-5 Audacia JO8-2G 138926 0-0
C 09-05-2020 09:30 Tuldania JO8-1 VOAB JO8-7 143789 0-0
C 09-05-2020 09:30 RKDSV JO8-1 Hilvaria JO8-5 140685 0-0
C 09-05-2020 10:15 VV Trinitas Oisterwijk JO8-5 Reusel Sport/CoTrans JO8-6G 139216 0-0
C 09-05-2020 12:00 Sarto JO8-8 Spoordonkse Boys JO8-1 141304 0-0
C 18-04-2020 09:00 Audacia JO8-2G VOAB JO8-7 139559 0-0
C 18-04-2020 09:00 Hilvaria JO8-5 Reusel Sport/CoTrans JO8-6G 141708 0-0
C 18-04-2020 09:30 Tuldania JO8-1 Sarto JO8-8 141432 0-0
C 18-04-2020 09:30 RKDSV JO8-1 Oirschot Vooruit JO8-3 140537 0-0
C 18-04-2020 10:15 Jong Brabant JO8-7 Were Di JO8-5 141099 0-0
C 18-04-2020 10:30 Spoordonkse Boys JO8-1 VV Trinitas Oisterwijk JO8-5 139651 0-0
C 04-04-2020 09:00 VOAB JO8-7 Oirschot Vooruit JO8-3 144680 0-0
C 04-04-2020 09:00 Hilvaria JO8-5 Tuldania JO8-1 141565 0-0
C 04-04-2020 10:15 Reusel Sport/CoTrans JO8-6G Were Di JO8-5 142730 0-0
C 04-04-2020 10:15 VV Trinitas Oisterwijk JO8-5 Audacia JO8-2G 141893 0-0
C 04-04-2020 12:00 Sarto JO8-8 Jong Brabant JO8-7 138735 0-0
C 04-04-2020 10:30 Spoordonkse Boys JO8-1 RKDSV JO8-1 142462 0-0
C 28-03-2020 10:15 Jong Brabant JO8-7 VOAB JO8-7 144539 0-0
C 28-03-2020 09:30 RKDSV JO8-1 VV Trinitas Oisterwijk JO8-5 141288 0-0
C 28-03-2020 09:30 Tuldania JO8-1 Reusel Sport/CoTrans JO8-6G 141049 0-0
C 28-03-2020 09:00 Were Di JO8-5 Hilvaria JO8-5 143599 0-0
C 28-03-2020 09:00 Audacia JO8-2G Spoordonkse Boys JO8-1 144704 0-0
C 28-03-2020 08:45 Oirschot Vooruit JO8-3 Sarto JO8-8 141215 0-0
C 21-03-2020 09:00 Hilvaria JO8-5 VOAB JO8-7 140184 0-0
C 21-03-2020 09:00 Reusel Sport/CoTrans JO8-6G Sarto JO8-8 142996 0-0
C 14-03-2020 09:30 Hilvaria JO8-5 Oirschot Vooruit JO8-3 143365 0-0
C 14-03-2020 09:00 VOAB JO8-7 Spoordonkse Boys JO8-1 142529 0-0
C 14-03-2020 09:00 Reusel Sport/CoTrans JO8-6G RKDSV JO8-1 144645 0-0
C 14-03-2020 09:00 Audacia JO8-2G Jong Brabant JO8-7 139293 0-0
C 14-03-2020 09:00 Were Di JO8-5 Tuldania JO8-1 144220 0-0
C 14-03-2020 12:00 Sarto JO8-8 VV Trinitas Oisterwijk JO8-5 143512 0-0
C 07-03-2020 08:45 Oirschot Vooruit JO8-3 Reusel Sport/CoTrans JO8-6G 143871 0-0
C 07-03-2020 09:30 Tuldania JO8-1 Jong Brabant JO8-7 139694 0-0
C 07-03-2020 09:30 RKDSV JO8-1 Audacia JO8-2G 141123 0-0
C 07-03-2020 10:15 VV Trinitas Oisterwijk JO8-5 VOAB JO8-7 144032 0-0
C 07-03-2020 10:30 Spoordonkse Boys JO8-1 Were Di JO8-5 140947 0-0
C 07-03-2020 12:00 Sarto JO8-8 Hilvaria JO8-5 138699 0-0
C 15-02-2020 09:00 Were Di JO8-5 Oirschot Vooruit JO8-3 138654 0-0
C 15-02-2020 10:15 Reusel Sport/CoTrans JO8-6G Spoordonkse Boys JO8-1 142545 0-0
C 15-02-2020 09:00 Audacia JO8-2G Tuldania JO8-1 144250 0-0
C 15-02-2020 09:00 VOAB JO8-7 Sarto JO8-8 139034 0-0
C 15-02-2020 10:15 Jong Brabant JO8-7 RKDSV JO8-1 142013 0-0
C 15-02-2020 09:30 Hilvaria JO8-5 VV Trinitas Oisterwijk JO8-5 140031 0-0
C 08-02-2020 08:45 Oirschot Vooruit JO8-3 Tuldania JO8-1 140952 0-0
C 08-02-2020 09:00 VOAB JO8-7 Reusel Sport/CoTrans JO8-6G 139398 0-0
C 08-02-2020 11:00 Sarto JO8-8 Audacia JO8-2G 143395 0-0
C 08-02-2020 10:15 VV Trinitas Oisterwijk JO8-5 Jong Brabant JO8-7 140327 0-0
C 08-02-2020 10:30 Spoordonkse Boys JO8-1 Hilvaria JO8-5 143876 0-0
C 08-02-2020 09:30 RKDSV JO8-1 Were Di JO8-5 142570 0-0
C 01-02-2020 10:15 Jong Brabant JO8-7 Spoordonkse Boys JO8-1 140139 0-0
C 01-02-2020 09:30 Tuldania JO8-1 RKDSV JO8-1 144455 0-0
C 01-02-2020 09:00 Were Di JO8-5 VV Trinitas Oisterwijk JO8-5 143916 0-0
C 01-02-2020 09:00 Audacia JO8-2G Oirschot Vooruit JO8-3 143375 0-0
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 14-09-2019 09:00 Best Vooruit JO8-4 Wilhelmina Boys JO8-3 14911 0-0
B 14-09-2019 10:30 Spoordonkse Boys JO8-1 Oirschot V. JO8-3G 14723 0-0
B 11-09-2019 18:30 Spoordonkse Boys JO8-1 Wilhelmina Boys JO8-3 14138 0-0
B 07-09-2019 09:00 Best Vooruit JO8-4 Spoordonkse Boys JO8-1 14475 0-0
B 07-09-2019 09:00 Wilhelmina Boys JO8-3 Oirschot V. JO8-3G 14552 0-0
B 31-08-2019 09:00 Oirschot V. JO8-3G Best Vooruit JO8-4 14247 0-0
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 14-12-2019 10:45 FC Tilburg JO8-2 ZIGO JO8-3 58193 0-0
C 14-12-2019 10:30 Spoordonkse Boys JO8-1 Hilvaria JO8-4 57932 0-0
C 14-12-2019 09:00 Audacia JO8-2G VV Trinitas Oisterwijk JO8-3 59798 0-0
C 14-12-2019 09:00 VOAB JO8-6 Sarto JO8-4 59827 0-0
C 14-12-2019 08:45 Oirschot V. JO8-3G Jong Brabant JO8-4G 57265 0-0
C 14-12-2019 08:45 ODC JO8-4G Were Di JO8-3 58903 0-0
C 07-12-2019 08:45 ODC JO8-4G VOAB JO8-6 58785 0-0
C 07-12-2019 09:00 VV Trinitas Oisterwijk JO8-3 Spoordonkse Boys JO8-1 58955 0-0
C 07-12-2019 09:00 Were Di JO8-3 Audacia JO8-2G 57761 0-0
C 07-12-2019 10:15 Hilvaria JO8-4 ZIGO JO8-3 59809 0-0
C 07-12-2019 10:15 Jong Brabant JO8-4G FC Tilburg JO8-2 57908 0-0
C 07-12-2019 10:45 Sarto JO8-4 Oirschot V. JO8-3G 60260 0-0
C 30-11-2019 09:00 Audacia JO8-2G ODC JO8-4G 59794 0-0
C 30-11-2019 09:00 VOAB JO8-6 Were Di JO8-3 59425 0-0
C 30-11-2019 10:00 ZIGO JO8-3 Jong Brabant JO8-4G 57009 0-0
C 30-11-2019 10:30 Spoordonkse Boys JO8-1 Oirschot V. JO8-3G 57555 0-0
C 30-11-2019 10:45 FC Tilburg JO8-2 Hilvaria JO8-4 59370 0-0
C 23-11-2019 08:45 Oirschot V. JO8-3G Hilvaria JO8-4 57587 0-0
C 23-11-2019 08:45 ODC JO8-4G Jong Brabant JO8-4G 59204 0-0
C 23-11-2019 09:00 VOAB JO8-6 VV Trinitas Oisterwijk JO8-3 59805 0-0
C 23-11-2019 09:00 Audacia JO8-2G FC Tilburg JO8-2 58294 0-0
C 23-11-2019 09:00 Were Di JO8-3 Sarto JO8-4 57337 0-0
C 23-11-2019 10:30 Spoordonkse Boys JO8-1 ZIGO JO8-3 59195 0-0
C 16-11-2019 09:00 VV Trinitas Oisterwijk JO8-3 Oirschot V. JO8-3G 59784 0-0
C 16-11-2019 11:15 Hilvaria JO8-4 ODC JO8-4G 59187 0-0
C 16-11-2019 10:00 ZIGO JO8-3 Audacia JO8-2G 59663 0-0
C 16-11-2019 10:15 Jong Brabant JO8-4G Were Di JO8-3 58490 0-0
C 16-11-2019 10:45 FC Tilburg JO8-2 VOAB JO8-6 59523 0-0
C 16-11-2019 10:00 Sarto JO8-4 Spoordonkse Boys JO8-1 57489 0-0
C 09-11-2019 10:45 FC Tilburg JO8-2 Sarto JO8-4 59910 0-0
C 09-11-2019 10:30 Spoordonkse Boys JO8-1 Were Di JO8-3 57443 0-0
C 09-11-2019 10:00 ZIGO JO8-3 VV Trinitas Oisterwijk JO8-3 57521 0-0
C 09-11-2019 09:00 Hilvaria JO8-4 Jong Brabant JO8-4G 57264 0-0
C 09-11-2019 09:00 Audacia JO8-2G VOAB JO8-6 57207 0-0
C 09-11-2019 08:45 Oirschot V. JO8-3G ODC JO8-4G 58447 0-0
C 02-11-2019 08:45 ODC JO8-4G Spoordonkse Boys JO8-1 58553 0-0
C 02-11-2019 09:00 Were Di JO8-3 Oirschot V. JO8-3G 59259 0-0
C 02-11-2019 09:00 VV Trinitas Oisterwijk JO8-3 FC Tilburg JO8-2 57354 0-0
C 02-11-2019 09:00 VOAB JO8-6 Hilvaria JO8-4 60133 0-0
C 02-11-2019 10:15 Jong Brabant JO8-4G Audacia JO8-2G 58347 0-0
C 02-11-2019 11:00 Sarto JO8-4 ZIGO JO8-3 57088 0-0
C 26-10-2019 08:45 Oirschot V. JO8-3G VOAB JO8-6 59164 0-0
C 26-10-2019 10:00 ZIGO JO8-3 Were Di JO8-3 58611 0-0
C 26-10-2019 10:15 Hilvaria JO8-4 VV Trinitas Oisterwijk JO8-3 59891 0-0
C 26-10-2019 10:15 Jong Brabant JO8-4G Sarto JO8-4 58855 0-0
C 26-10-2019 10:30 Spoordonkse Boys JO8-1 Audacia JO8-2G 57498 0-0
C 26-10-2019 09:30 FC Tilburg JO8-2 ODC JO8-4G 57712 0-0
C 05-10-2019 08:45 ODC JO8-4G ZIGO JO8-3 59729 0-0
C 05-10-2019 09:00 Audacia JO8-2G Oirschot V. JO8-3G 59180 0-0
C 05-10-2019 09:00 VOAB JO8-6 Spoordonkse Boys JO8-1 57086 0-0
C 05-10-2019 09:00 VV Trinitas Oisterwijk JO8-3 Jong Brabant JO8-4G 57306 0-0
C 05-10-2019 09:00 Were Di JO8-3 FC Tilburg JO8-2 59428 0-0
C 05-10-2019 12:00 Sarto JO8-4 Hilvaria JO8-4 57046 0-0
C 28-09-2019 12:00 Sarto JO8-4 ODC JO8-4G 58860 0-0
C 28-09-2019 10:00 ZIGO JO8-3 Oirschot V. JO8-3G 58220 0-0
C 28-09-2019 09:00 VV Trinitas Oisterwijk JO8-3 Were Di JO8-3 57028 0-0
C 28-09-2019 10:15 Hilvaria JO8-4 Audacia JO8-2G 58208 0-0
C 28-09-2019 10:15 Jong Brabant JO8-4G VOAB JO8-6 60218 0-0
C 28-09-2019 10:45 FC Tilburg JO8-2 Spoordonkse Boys JO8-1 58280 0-0
C 21-09-2019 08:45 ODC JO8-4G VV Trinitas Oisterwijk JO8-3 60011 0-0
C 21-09-2019 09:00 Were Di JO8-3 Hilvaria JO8-4 59598 0-0
C 21-09-2019 09:00 VOAB JO8-6 ZIGO JO8-3 58918 0-0
C 21-09-2019 09:00 Audacia JO8-2G Sarto JO8-4 60391 0-0
C 21-09-2019 08:45 Oirschot V. JO8-3G FC Tilburg JO8-2 57575 0-0
C 21-09-2019 10:30 Spoordonkse Boys JO8-1 Jong Brabant JO8-4G 59114 0-0

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 VOAB JO8-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Spoordonkse Boys JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sarto JO8-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 VV Trinitas Oisterwijk JO8-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RKDSV JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Oirschot Vooruit JO8-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Tuldania JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Jong Brabant JO8-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Audacia JO8-2G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Reusel Sport/CoTrans JO8-6G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Hilvaria JO8-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Were Di JO8-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Spoordonkse Boys JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Oirschot Vooruit JO8-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Best Vooruit JO8-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Wilhelmina Boys JO8-3G 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 VOAB JO8-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Audacia JO8-2G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Oirschot Vooruit JO8-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Spoordonkse Boys JO8-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Were Di JO8-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ODC JO8-4G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Hilvaria JO8-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sarto JO8-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 VV Trinitas Oisterwijk JO8-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 FC Tilburg JO8-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ZIGO JO8-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Jong Brabant JO8-4G 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Training

Berichten



Terug naar boven