0254 Onder 12 competitie (voorjaar)

Pupillen - JO13 - Spoordonkse Boys JO12-1

Teamleden

Spelers
Christian Brands        
Jurre van der Hijden        
Huug Linschoten        
Daan van de Middegaal        
Pim Schoenmakers        
 
Overige teamleden
Edwin Linschoten Leider
John Verouden Leider
Hans Deenen Trainer
Marc Gerritsen Trainer

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Wedstrijdhistorie

Geen wedstrijden gevonden
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 23-05-2020 11:30 WODAN JO12-3 Woenselse Boys JO12-3 116861 0-0
C 23-05-2020 11:15 Wilhelmina Boys JO12-2 FC Eindhoven AV JO12-3 118626 0-0
C 23-05-2020 11:00 Spoordonkse Boys JO12-1 Gestel JO12-2G 117260 0-0
C 23-05-2020 10:00 UNA JO12-4G RKSV Nuenen JO12-4 117934 0-0
C 23-05-2020 10:00 Best Vooruit JO12-2 RPC JO12-3 117659 0-0
C 23-05-2020 09:00 DBS JO12-3 Acht JO12-1 117983 0-0
C 16-05-2020 10:00 Acht JO12-1 Best Vooruit JO12-2 117855 0-0
C 16-05-2020 10:00 FC Eindhoven AV JO12-3 Spoordonkse Boys JO12-1 116921 0-0
C 16-05-2020 10:00 Woenselse Boys JO12-3 UNA JO12-4G 117657 0-0
C 16-05-2020 10:15 RPC JO12-3 DBS JO12-3 118029 0-0
C 16-05-2020 10:30 Gestel JO12-2G Wilhelmina Boys JO12-2 116041 0-0
C 16-05-2020 11:00 RKSV Nuenen JO12-4 WODAN JO12-3 117595 0-0
C 09-05-2020 09:00 DBS JO12-3 Spoordonkse Boys JO12-1 116527 0-0
C 09-05-2020 10:00 Best Vooruit JO12-2 Woenselse Boys JO12-3 116418 0-0
C 09-05-2020 10:00 UNA JO12-4G Wilhelmina Boys JO12-2 115677 0-0
C 09-05-2020 10:15 RPC JO12-3 Gestel JO12-2G 115654 0-0
C 09-05-2020 11:00 RKSV Nuenen JO12-4 Acht JO12-1 117769 0-0
C 09-05-2020 11:30 WODAN JO12-3 FC Eindhoven AV JO12-3 116560 0-0
C 18-04-2020 10:00 FC Eindhoven AV JO12-3 Gestel JO12-2G 118833 0-0
C 18-04-2020 10:15 Acht JO12-1 RPC JO12-3 116469 0-0
C 18-04-2020 11:00 Spoordonkse Boys JO12-1 UNA JO12-4G 117869 0-0
C 18-04-2020 11:30 WODAN JO12-3 DBS JO12-3 116268 0-0
C 04-04-2020 10:15 Acht JO12-1 WODAN JO12-3 119093 0-0
C 04-04-2020 10:00 FC Eindhoven AV JO12-3 Best Vooruit JO12-2 117816 0-0
C 04-04-2020 11:00 RKSV Nuenen JO12-4 Spoordonkse Boys JO12-1 117215 0-0
C 04-04-2020 10:00 Woenselse Boys JO12-3 DBS JO12-3 116922 0-0
C 04-04-2020 10:15 RPC JO12-3 Wilhelmina Boys JO12-2 117664 0-0
C 04-04-2020 10:30 Gestel JO12-2G UNA JO12-4G 117354 0-0
C 28-03-2020 11:30 WODAN JO12-3 RPC JO12-3 118346 0-0
C 28-03-2020 11:15 Wilhelmina Boys JO12-2 Acht JO12-1 118002 0-0
C 28-03-2020 11:00 Spoordonkse Boys JO12-1 Woenselse Boys JO12-3 119046 0-0
C 28-03-2020 10:00 UNA JO12-4G FC Eindhoven AV JO12-3 118266 0-0
C 28-03-2020 10:00 Best Vooruit JO12-2 Gestel JO12-2G 118160 0-0
C 28-03-2020 09:00 DBS JO12-3 RKSV Nuenen JO12-4 116260 0-0
C 21-03-2020 09:00 DBS JO12-3 Gestel JO12-2G 117646 0-0
C 21-03-2020 10:00 Best Vooruit JO12-2 RKSV Nuenen JO12-4 117430 0-0
C 21-03-2020 11:15 Wilhelmina Boys JO12-2 Woenselse Boys JO12-3 115932 0-0
C 21-03-2020 10:00 FC Eindhoven AV JO12-3 RPC JO12-3 115877 0-0
C 14-03-2020 10:00 UNA JO12-4G Best Vooruit JO12-2 118964 0-0
C 14-03-2020 11:15 Wilhelmina Boys JO12-2 Spoordonkse Boys JO12-1 118216 0-0
C 14-03-2020 10:00 FC Eindhoven AV JO12-3 DBS JO12-3 119110 0-0
C 14-03-2020 11:00 RKSV Nuenen JO12-4 RPC JO12-3 115906 0-0
C 14-03-2020 10:30 Gestel JO12-2G WODAN JO12-3 118359 0-0
C 14-03-2020 10:00 Woenselse Boys JO12-3 Acht JO12-1 118686 0-0
C 07-03-2020 11:00 RKSV Nuenen JO12-4 FC Eindhoven AV JO12-3 116609 4-2
C 07-03-2020 10:00 Best Vooruit JO12-2 Spoordonkse Boys JO12-1 118628 5-1
C 07-03-2020 10:15 Acht JO12-1 UNA JO12-4G 118654 10-4
C 07-03-2020 11:30 WODAN JO12-3 Wilhelmina Boys JO12-2 116981 1-3
C 07-03-2020 10:15 RPC JO12-3 Woenselse Boys JO12-3 116535 4-5
C 29-02-2020 09:00 UNA JO12-4G RPC JO12-3 118140 0-0
C 15-02-2020 10:00 UNA JO12-4G DBS JO12-3 117206 1-11
C 15-02-2020 10:00 Woenselse Boys JO12-3 RKSV Nuenen JO12-4 116001 5-4
C 15-02-2020 10:30 Gestel JO12-2G Acht JO12-1 116680 0-13
C 15-02-2020 11:00 Spoordonkse Boys JO12-1 WODAN JO12-3 116525 1-5
C 15-02-2020 11:15 Wilhelmina Boys JO12-2 Best Vooruit JO12-2 117845 1-3
C 08-02-2020 10:30 DBS JO12-3 Best Vooruit JO12-2 118714 1-2
C 08-02-2020 10:15 Acht JO12-1 FC Eindhoven AV JO12-3 116715 6-0
C 08-02-2020 10:00 Woenselse Boys JO12-3 Gestel JO12-2G 117299 13-0
C 08-02-2020 10:15 RPC JO12-3 Spoordonkse Boys JO12-1 118607 2-0
C 08-02-2020 11:00 RKSV Nuenen JO12-4 Wilhelmina Boys JO12-2 118905 3-4
C 08-02-2020 11:30 WODAN JO12-3 UNA JO12-4G 117232 4-3
C 01-02-2020 11:15 Wilhelmina Boys JO12-2 DBS JO12-3 115685 1-7
C 01-02-2020 09:00 Spoordonkse Boys JO12-1 Acht JO12-1 118555 1-11
C 01-02-2020 10:30 Gestel JO12-2G RKSV Nuenen JO12-4 116216 10-2
C 01-02-2020 10:00 FC Eindhoven AV JO12-3 Woenselse Boys JO12-3 116901 5-2
C 01-02-2020 10:00 Best Vooruit JO12-2 WODAN JO12-3 117150 11-0
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
B 14-09-2019 08:45 ODC JO12-3G Oirschot Vooruit JO12-2 10779 2-2
B 14-09-2019 11:00 Spoordonkse Boys JO12-1 Best Vooruit JO12-4 10830 5-2
B 07-09-2019 10:00 Best Vooruit JO12-4 Oirschot Vooruit JO12-2 10657 0-17
B 07-09-2019 11:00 Spoordonkse Boys JO12-1 ODC JO12-3G 10515 1-4
B 04-09-2019 18:30 Oirschot Vooruit JO12-2 Spoordonkse Boys JO12-1 10464 12-1
B 31-08-2019 08:45 ODC JO12-3G Best Vooruit JO12-4 10354 7-0
  Datum Thuis Uit Functionaris Wedstrijd nr. Uitslag
C 21-12-2019 11:00 Spoordonkse Boys JO12-1 ZIGO JO12-3 44020 1-4
C 14-12-2019 11:45 Were Di JO12-4 Sarto JO12-3 43801 2-6
C 14-12-2019 11:00 Hilvaria JO12-3 Nemelaer JO12-2 44870 1-2
C 14-12-2019 11:00 Spoordonkse Boys JO12-1 Jong Brabant JO12-3 43938 0-0
C 14-12-2019 11:00 ZIGO JO12-3 VV Trinitas Oisterwijk JO12-4 43445 3-6
C 14-12-2019 08:45 Zwaluw VFC JO12-4 VV Trinitas Oisterwijk JO12-5 42903 13-0
C 14-12-2019 09:30 SV BLC JO12-3 ODC JO12-4 44030 3-0
C 07-12-2019 08:45 ODC JO12-4 Spoordonkse Boys JO12-1 44960 5-1
C 07-12-2019 09:00 Nemelaer JO12-2 Zwaluw VFC JO12-4 43791 0-7
C 07-12-2019 10:00 Sarto JO12-3 Jong Brabant JO12-3 43416 4-4
C 07-12-2019 12:15 Hilvaria JO12-3 ZIGO JO12-3 44236 0-0
C 07-12-2019 12:00 VV Trinitas Oisterwijk JO12-5 Were Di JO12-4 43858 4-2
C 07-12-2019 12:00 VV Trinitas Oisterwijk JO12-4 SV BLC JO12-3 43904 6-1
C 30-11-2019 09:00 Jong Brabant JO12-3 ODC JO12-4 43199 7-3
C 30-11-2019 11:00 Spoordonkse Boys JO12-1 Sarto JO12-3 43003 0-4
C 30-11-2019 11:00 ZIGO JO12-3 Nemelaer JO12-2 42800 4-6
C 30-11-2019 11:30 Zwaluw VFC JO12-4 Hilvaria JO12-3 44156 4-0
C 30-11-2019 12:00 VV Trinitas Oisterwijk JO12-4 VV Trinitas Oisterwijk JO12-5 43025 6-2
C 30-11-2019 11:45 Were Di JO12-4 SV BLC JO12-3 44580 3-3
C 23-11-2019 13:00 Were Di JO12-4 Jong Brabant JO12-3 43034 1-2
C 23-11-2019 11:30 Zwaluw VFC JO12-4 Spoordonkse Boys JO12-1 44661 14-0
C 23-11-2019 09:00 Nemelaer JO12-2 VV Trinitas Oisterwijk JO12-4 43643 1-3
C 23-11-2019 08:30 SV BLC JO12-3 Sarto JO12-3 43090 1-6
C 23-11-2019 11:00 ZIGO JO12-3 VV Trinitas Oisterwijk JO12-5 43437 3-4
C 20-11-2019 19:00 Hilvaria JO12-3 ODC JO12-4 43636 5-5
C 16-11-2019 08:45 Sarto JO12-3 Hilvaria JO12-3 43680 5-3
C 16-11-2019 08:45 ODC JO12-4 Nemelaer JO12-2 44538 6-1
C 16-11-2019 09:00 Jong Brabant JO12-3 Zwaluw VFC JO12-4 44894 0-7
C 16-11-2019 10:30 VV Trinitas Oisterwijk JO12-5 SV BLC JO12-3 43309 7-2
C 16-11-2019 12:00 VV Trinitas Oisterwijk JO12-4 Were Di JO12-4 44257 11-0
C 09-11-2019 13:15 Were Di JO12-4 Nemelaer JO12-2 42758 0-3
C 09-11-2019 11:30 Zwaluw VFC JO12-4 ZIGO JO12-3 43166 5-4
C 09-11-2019 11:00 Spoordonkse Boys JO12-1 VV Trinitas Oisterwijk JO12-4 43113 2-6
C 09-11-2019 10:00 Sarto JO12-3 ODC JO12-4 44807 3-1
C 09-11-2019 09:00 Jong Brabant JO12-3 VV Trinitas Oisterwijk JO12-5 44603 2-2
C 09-11-2019 08:30 SV BLC JO12-3 Hilvaria JO12-3 44152 3-0
C 02-11-2019 09:00 Nemelaer JO12-2 SV BLC JO12-3 44939 5-3
C 02-11-2019 08:45 ODC JO12-4 Zwaluw VFC JO12-4 44084 0-12
C 02-11-2019 11:15 Hilvaria JO12-3 Were Di JO12-4 43794 3-1
C 02-11-2019 11:00 ZIGO JO12-3 Sarto JO12-3 45017 3-2
C 02-11-2019 12:00 VV Trinitas Oisterwijk JO12-5 Spoordonkse Boys JO12-1 44430 2-2
C 02-11-2019 12:00 VV Trinitas Oisterwijk JO12-4 Jong Brabant JO12-3 43797 7-0
C 26-10-2019 08:30 SV BLC JO12-3 ZIGO JO12-3 44283 5-11
C 26-10-2019 08:45 Sarto JO12-3 VV Trinitas Oisterwijk JO12-5 43376 5-3
C 26-10-2019 08:45 ODC JO12-4 VV Trinitas Oisterwijk JO12-4 44933 1-6
C 26-10-2019 09:00 Jong Brabant JO12-3 Nemelaer JO12-2 43755 2-3
C 26-10-2019 11:00 Spoordonkse Boys JO12-1 Hilvaria JO12-3 44199 3-2
C 26-10-2019 13:15 Were Di JO12-4 Zwaluw VFC JO12-4 43083 0-18
C 05-10-2019 09:00 Nemelaer JO12-2 Spoordonkse Boys JO12-1 42941 6-5
C 05-10-2019 11:00 ZIGO JO12-3 Were Di JO12-4 44984 6-4
C 05-10-2019 10:15 Hilvaria JO12-3 Jong Brabant JO12-3 43385 1-1
C 05-10-2019 11:30 Zwaluw VFC JO12-4 SV BLC JO12-3 43302 15-2
C 05-10-2019 12:00 VV Trinitas Oisterwijk JO12-4 Sarto JO12-3 43653 5-2
C 05-10-2019 12:00 VV Trinitas Oisterwijk JO12-5 ODC JO12-4 42929 2-4
C 28-09-2019 08:45 ODC JO12-4 ZIGO JO12-3 44073 4-2
C 28-09-2019 09:00 Jong Brabant JO12-3 SV BLC JO12-3 44356 3-3
C 28-09-2019 08:45 Sarto JO12-3 Zwaluw VFC JO12-4 43066 1-7
C 28-09-2019 11:00 Spoordonkse Boys JO12-1 Were Di JO12-4 43698 8-1
C 28-09-2019 10:30 VV Trinitas Oisterwijk JO12-4 Hilvaria JO12-3 44496 7-1
C 28-09-2019 10:30 VV Trinitas Oisterwijk JO12-5 Nemelaer JO12-2 42978 2-3
C 21-09-2019 11:30 Zwaluw VFC JO12-4 VV Trinitas Oisterwijk JO12-4 42879 3-2
C 21-09-2019 09:30 Hilvaria JO12-3 VV Trinitas Oisterwijk JO12-5 44809 5-6
C 21-09-2019 11:00 ZIGO JO12-3 Jong Brabant JO12-3 42858 1-1
C 21-09-2019 10:15 Were Di JO12-4 ODC JO12-4 43851 2-10
C 21-09-2019 09:00 Nemelaer JO12-2 Sarto JO12-3 43671 6-3
C 21-09-2019 08:30 SV BLC JO12-3 Spoordonkse Boys JO12-1 44077 2-4

Standen

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Acht JO12-1 4 4 0 0 12 40 5 35 0
2 Best Vooruit JO12-2 4 4 0 0 12 21 3 18 0
3 Woenselse Boys JO12-3 4 3 0 1 9 25 13 12 0
4 DBS JO12-3 3 2 0 1 6 19 4 15 0
5 Wilhelmina Boys JO12-2 4 2 0 2 6 9 14 -5 0
6 WODAN JO12-3 4 2 0 2 6 10 18 -8 0
7 RPC JO12-3 2 1 0 1 3 6 5 1 0
8 FC Eindhoven AV JO12-3 3 1 0 2 3 7 12 -5 0
9 Gestel JO12-2G 3 1 0 2 3 10 28 -18 0
10 RKSV Nuenen JO12-4 4 1 0 3 3 13 21 -8 0
11 UNA JO12-4G 3 0 0 3 0 8 25 -17 0
12 Spoordonkse Boys JO12-1 4 0 0 4 0 3 23 -20 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Oirschot Vooruit JO12-2 3 2 1 0 7 31 3 28 0
2 ODC JO12-3G 3 2 1 0 7 13 3 10 0
3 Spoordonkse Boys JO12-1 3 1 0 2 3 7 18 -11 0
4 Best Vooruit JO12-4 3 0 0 3 0 2 29 -27 0

Pos team Ws W G V Pnt + - S T
1 Zwaluw VFC JO12-4 11 11 0 0 33 105 9 96 0
2 VV Trinitas Oisterwijk JO12-4 11 10 0 1 30 65 16 49 0
3 Nemelaer JO12-2 11 8 0 3 24 36 36 0 0
4 Sarto JO12-3 11 6 1 4 19 41 35 6 0
5 ODC JO12-4 11 5 1 5 16 39 44 -5 0
6 VV Trinitas Oisterwijk JO12-5 11 4 2 5 14 34 47 -13 0
7 ZIGO JO12-3 10 4 1 5 13 41 38 3 0
8 Jong Brabant JO12-3 10 2 5 3 11 22 32 -10 0
9 Spoordonkse Boys JO12-1 10 3 1 6 10 26 46 -20 0
10 SV BLC JO12-3 11 2 2 7 8 28 60 -32 0
11 Hilvaria JO12-3 10 1 2 7 5 21 37 -16 0
12 Were Di JO12-4 11 0 1 10 1 16 74 -58 0

Training

Berichten



Terug naar boven